Transfers
Time | In | Out | Active |
---|
11 Mar 19:08 | | | GW29 |
11 Mar 19:06 | | | GW29 |
24 Feb 18:36 | | | GW27 |
24 Feb 18:36 | | | GW27 |
13 Feb 18:37 | | | GW25 |
13 Feb 18:37 | | | GW25 |
31 Jan 16:41 | | | GW24 |
31 Jan 16:41 | | | GW24 |
18 Jan 10:27 | | | GW22 |
18 Jan 10:27 | | | GW22 |
13 Jan 17:35 | | | GW21 |
2 Jan 22:19 | | | GW20 |
26 Dec 08:36 | | | GW18 |
26 Dec 08:36 | | | GW18 |
20 Dec 17:57 | | | GW17 |
14 Dec 08:36 | | | GW16 |
14 Dec 08:36 | | | GW16 |
14 Dec 08:36 | | | GW16 |
2 Dec 18:01 | | | GW14 |
29 Nov 17:38 | | | GW13 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
23 Nov 09:00 | | | GW12 |
8 Nov 19:44 | | | GW11 |
8 Nov 19:44 | | | GW11 |
8 Nov 19:44 | | | GW11 |
1 Nov 18:25 | | | GW10 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
5 Oct 07:24 | | | GW7 |
27 Sep 11:59 | | | GW6 |
20 Sep 11:29 | | | GW5 |
14 Sep 07:09 | | | GW4 |
31 Aug 08:57 | | | GW3 |
31 Aug 08:57 | | | GW3 |
22 Aug 17:17 | | | GW2 |
If you are not logged in or are viewing another player's team then you will only be able to view transfers up to the last deadline.