Transfers
Time | In | Out | Active |
---|
9 Mar 08:40 | | | GW29 |
9 Mar 08:40 | | | GW29 |
4 Mar 21:27 | | | GW28 |
20 Feb 06:05 | | | GW26 |
15 Feb 16:13 | | | GW26 |
15 Feb 16:13 | | | GW26 |
14 Feb 18:17 | | | GW25 |
14 Feb 18:17 | | | GW25 |
7 Feb 13:04 | | | GW25 |
1 Feb 08:35 | | | GW24 |
1 Feb 08:35 | | | GW24 |
27 Jan 18:46 | | | GW24 |
27 Jan 06:56 | | | GW24 |
27 Jan 06:56 | | | GW24 |
25 Jan 11:18 | | | GW23 |
25 Jan 11:18 | | | GW23 |
18 Jan 14:25 | | | GW23 |
5 Jan 14:36 | | | GW21 |
5 Jan 14:36 | | | GW21 |
4 Jan 07:39 | | | GW20 |
4 Jan 07:39 | | | GW20 |
4 Jan 07:39 | | | GW20 |
4 Jan 07:39 | | | GW20 |
4 Jan 06:53 | | | GW20 |
4 Jan 06:53 | | | GW20 |
4 Jan 06:53 | | | GW20 |
3 Jan 08:27 | | | GW20 |
3 Jan 08:27 | | | GW20 |
3 Jan 08:27 | | | GW20 |
3 Jan 08:27 | | | GW20 |
1 Jan 16:50 | | | GW20 |
1 Jan 16:50 | | | GW20 |
1 Jan 16:50 | | | GW20 |
1 Jan 16:50 | | | GW20 |
31 Dec 22:31 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
31 Dec 21:14 | | | GW20 |
27 Dec 16:25 | | | GW19 |
27 Dec 16:23 | | | GW19 |
27 Dec 16:23 | | | GW19 |
24 Dec 05:56 | | | GW18 |
24 Dec 05:56 | | | GW18 |
16 Dec 08:21 | | | GW17 |
8 Dec 20:46 | | | GW16 |
8 Dec 20:46 | | | GW16 |
5 Dec 09:54 | | | GW15 |
2 Dec 09:41 | | | GW14 |
24 Nov 07:49 | | | GW13 |
23 Nov 16:17 | | | GW13 |
23 Nov 16:17 | | | GW13 |
10 Nov 14:56 | | | GW12 |
8 Nov 09:01 | | | GW11 |
2 Nov 09:52 | | | GW10 |
2 Nov 09:47 | | | GW10 |
2 Nov 09:46 | | | GW10 |
2 Nov 09:46 | | | GW10 |
2 Nov 09:46 | | | GW10 |
2 Nov 09:46 | | | GW10 |
2 Nov 09:46 | | | GW10 |
2 Nov 09:41 | | | GW10 |
31 Oct 12:55 | | | GW10 |
31 Oct 12:55 | | | GW10 |
31 Oct 12:55 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:25 | | | GW10 |
26 Oct 16:17 | | | GW10 |
26 Oct 16:17 | | | GW10 |
26 Oct 16:17 | | | GW10 |
25 Oct 21:14 | | | GW10 |
25 Oct 17:18 | | | GW9 |
20 Oct 14:49 | | | GW9 |
19 Oct 22:50 | | | GW9 |
6 Oct 17:07 | | | GW8 |
6 Oct 08:17 | | | GW8 |
26 Sep 21:12 | | | GW6 |
26 Sep 21:12 | | | GW6 |
21 Sep 13:39 | | | GW6 |
21 Sep 13:39 | | | GW6 |
21 Sep 13:39 | | | GW6 |
21 Sep 13:39 | | | GW6 |
15 Sep 15:46 | | | GW5 |
14 Sep 09:54 | | | GW4 |
14 Sep 09:44 | | | GW4 |
14 Sep 09:44 | | | GW4 |
14 Sep 08:27 | | | GW4 |
14 Sep 08:25 | | | GW4 |
14 Sep 08:21 | | | GW4 |
14 Sep 08:21 | | | GW4 |
14 Sep 08:21 | | | GW4 |
14 Sep 08:21 | | | GW4 |
14 Sep 07:25 | | | GW4 |
14 Sep 07:25 | | | GW4 |
14 Sep 07:25 | | | GW4 |
14 Sep 07:25 | | | GW4 |
13 Sep 19:10 | | | GW4 |
13 Sep 19:10 | | | GW4 |
13 Sep 19:10 | | | GW4 |
13 Sep 13:48 | | | GW4 |
13 Sep 13:47 | | | GW4 |
13 Sep 13:44 | | | GW4 |
13 Sep 13:44 | | | GW4 |
13 Sep 13:44 | | | GW4 |
12 Sep 20:50 | | | GW4 |
12 Sep 20:49 | | | GW4 |
12 Sep 20:49 | | | GW4 |
12 Sep 20:49 | | | GW4 |
12 Sep 20:49 | | | GW4 |
12 Sep 20:49 | | | GW4 |
12 Sep 17:59 | | | GW4 |
12 Sep 17:59 | | | GW4 |
12 Sep 17:56 | | | GW4 |
12 Sep 17:55 | | | GW4 |
12 Sep 17:51 | | | GW4 |
12 Sep 17:48 | | | GW4 |
12 Sep 17:48 | | | GW4 |
12 Sep 17:48 | | | GW4 |
12 Sep 12:21 | | | GW4 |
10 Sep 16:41 | | | GW4 |
10 Sep 16:10 | | | GW4 |
10 Sep 14:49 | | | GW4 |
10 Sep 14:49 | | | GW4 |
7 Sep 18:34 | | | GW4 |
7 Sep 18:34 | | | GW4 |
7 Sep 18:34 | | | GW4 |
7 Sep 18:22 | | | GW4 |
7 Sep 18:22 | | | GW4 |
7 Sep 18:22 | | | GW4 |
7 Sep 07:14 | | | GW4 |
7 Sep 07:14 | | | GW4 |
6 Sep 15:35 | | | GW4 |
6 Sep 15:35 | | | GW4 |
6 Sep 15:27 | | | GW4 |
5 Sep 08:08 | | | GW4 |
5 Sep 08:08 | | | GW4 |
5 Sep 08:07 | | | GW4 |
5 Sep 08:07 | | | GW4 |
5 Sep 08:07 | | | GW4 |
5 Sep 08:07 | | | GW4 |
5 Sep 08:07 | | | GW4 |
2 Sep 06:59 | | | GW4 |
2 Sep 06:54 | | | GW4 |
1 Sep 20:46 | | | GW4 |
1 Sep 20:45 | | | GW4 |
1 Sep 20:43 | | | GW4 |
1 Sep 20:43 | | | GW4 |
1 Sep 07:56 | | | GW4 |
1 Sep 07:56 | | | GW4 |
31 Aug 19:59 | | | GW4 |
31 Aug 19:59 | | | GW4 |
31 Aug 19:56 | | | GW4 |
31 Aug 19:56 | | | GW4 |
31 Aug 19:54 | | | GW4 |
31 Aug 19:49 | | | GW4 |
31 Aug 19:49 | | | GW4 |
31 Aug 19:49 | | | GW4 |
31 Aug 17:50 | | | GW4 |
31 Aug 16:45 | | | GW4 |
31 Aug 16:45 | | | GW4 |
31 Aug 16:45 | | | GW4 |
31 Aug 16:45 | | | GW4 |
31 Aug 16:25 | | | GW4 |
31 Aug 16:25 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
31 Aug 16:24 | | | GW4 |
25 Aug 06:19 | | | GW3 |
22 Aug 16:04 | | | GW2 |
If you are not logged in or are viewing another player's team then you will only be able to view transfers up to the last deadline.