Transfers
Time | In | Out | Active |
---|
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
8 Mar 09:14 | | | GW28 |
25 Feb 14:54 | | | GW27 |
25 Feb 14:54 | | | GW27 |
25 Feb 14:54 | | | GW27 |
14 Feb 16:45 | | | GW25 |
25 Jan 23:38 | | | GW24 |
25 Jan 23:38 | | | GW24 |
19 Jan 13:17 | | | GW23 |
18 Jan 09:41 | | | GW22 |
14 Jan 15:17 | | | GW21 |
3 Jan 12:43 | | | GW20 |
29 Dec 10:11 | | | GW19 |
29 Dec 10:11 | | | GW19 |
24 Dec 09:20 | | | GW18 |
24 Dec 09:20 | | | GW18 |
21 Dec 08:44 | | | GW17 |
8 Dec 18:23 | | | GW16 |
8 Dec 18:23 | | | GW16 |
1 Dec 02:42 | | | GW14 |
1 Dec 02:42 | | | GW14 |
23 Nov 10:59 | | | GW12 |
23 Nov 10:59 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
23 Nov 10:58 | | | GW12 |
9 Nov 01:49 | | | GW11 |
9 Nov 01:49 | | | GW11 |
9 Nov 01:49 | | | GW11 |
25 Oct 11:27 | | | GW9 |
25 Oct 11:27 | | | GW9 |
5 Oct 09:58 | | | GW7 |
5 Oct 09:58 | | | GW7 |
28 Sep 08:47 | | | GW6 |
28 Sep 08:47 | | | GW6 |
19 Sep 12:17 | | | GW5 |
19 Sep 12:17 | | | GW5 |
31 Aug 08:55 | | | GW3 |
31 Aug 08:55 | | | GW3 |
25 Aug 15:05 | | | GW3 |
If you are not logged in or are viewing another player's team then you will only be able to view transfers up to the last deadline.