Transfers
Time | In | Out | Active |
---|
15 Mar 10:38 | | | GW29 |
15 Mar 10:38 | | | GW29 |
15 Mar 10:38 | | | GW29 |
25 Feb 15:13 | | | GW27 |
25 Feb 15:13 | | | GW27 |
21 Feb 15:38 | | | GW26 |
14 Feb 17:54 | | | GW25 |
14 Feb 17:54 | | | GW25 |
1 Feb 06:28 | | | GW24 |
1 Feb 06:28 | | | GW24 |
25 Jan 13:26 | | | GW23 |
18 Jan 10:56 | | | GW22 |
31 Dec 17:29 | | | GW20 |
31 Dec 17:29 | | | GW20 |
31 Dec 17:29 | | | GW20 |
26 Dec 09:56 | | | GW18 |
26 Dec 09:56 | | | GW18 |
23 Dec 21:21 | | | GW18 |
14 Dec 12:05 | | | GW16 |
7 Dec 10:34 | | | GW15 |
2 Dec 18:01 | | | GW14 |
2 Dec 18:01 | | | GW14 |
29 Nov 15:29 | | | GW13 |
29 Nov 15:29 | | | GW13 |
23 Nov 10:30 | | | GW12 |
9 Nov 10:43 | | | GW11 |
9 Nov 10:43 | | | GW11 |
9 Nov 10:43 | | | GW11 |
25 Oct 17:08 | | | GW9 |
25 Oct 17:08 | | | GW9 |
6 Oct 21:49 | | | GW8 |
4 Oct 04:00 | | | GW7 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
28 Sep 07:45 | | | GW6 |
21 Sep 09:38 | | | GW5 |
21 Sep 09:38 | | | GW5 |
21 Sep 09:38 | | | GW5 |
31 Aug 09:29 | | | GW3 |
24 Aug 09:51 | | | GW2 |
24 Aug 09:51 | | | GW2 |
If you are not logged in or are viewing another player's team then you will only be able to view transfers up to the last deadline.