Transfers
Time | In | Out | Active |
---|
12 Mar 04:20 | | | GW29 |
12 Mar 04:19 | | | GW29 |
12 Mar 04:19 | | | GW29 |
22 Feb 19:22 | | | GW27 |
22 Feb 19:22 | | | GW27 |
22 Feb 19:22 | | | GW27 |
31 Jan 16:52 | | | GW24 |
19 Jan 03:53 | | | GW23 |
15 Jan 05:27 | | | GW22 |
14 Jan 08:34 | | | GW21 |
4 Jan 08:00 | | | GW20 |
26 Dec 17:30 | | | GW19 |
22 Dec 16:59 | | | GW18 |
17 Dec 08:41 | | | GW17 |
12 Dec 09:39 | | | GW16 |
5 Dec 18:31 | | | GW15 |
5 Dec 18:31 | | | GW15 |
3 Dec 08:01 | | | GW14 |
3 Dec 08:01 | | | GW14 |
3 Dec 08:01 | | | GW14 |
3 Dec 08:01 | | | GW14 |
3 Nov 23:13 | | | GW11 |
3 Nov 23:13 | | | GW11 |
3 Nov 23:13 | | | GW11 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
28 Oct 01:35 | | | GW10 |
27 Oct 02:35 | | | GW10 |
26 Oct 07:01 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
26 Oct 07:00 | | | GW10 |
22 Sep 05:35 | | | GW6 |
22 Sep 05:35 | | | GW6 |
31 Aug 10:54 | | | GW4 |
31 Aug 10:54 | | | GW4 |
24 Aug 12:26 | | | GW3 |
17 Aug 00:45 | | | GW2 |
If you are not logged in or are viewing another player's team then you will only be able to view transfers up to the last deadline.