All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
956,633 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
12,139 | Fantasy Show | |
16,961 | Ay Kalam Fel Fantasy 🇵🇸 | |
25,408 | Fantastic Palestine 🇵🇸 | |
9,454 | هبد في الفانتسي⭐FREE PALESTINE | |
57,420 | 🇵🇸 Fantasawy 🇵🇸 | |
8,773 | SimplyFPL | |
51,812 | youtube.com/FPLMate | |
8,467 | FFS H2H League-Entry (i0kbsc) | |
8,197 | Dr VAR - رفيق عطاالله | |
33,054 | Lawyer Turki | |
170 | CHAMPIONS | |
14,641 | Omar Hussein's League | |
2,846 | KingFut - كينج الفانتازي | |
1,620 | #KobbyKyeiSports FL 2023/24 | |
12,364 | @Block5FPL | |
2,650 | Bara el18 - بره الـ١٨ | |
19 | Albahya | |
2 | SOPOT | |
113,322 | Erza3 - إرزع | |
4,141 | Fantazy | |
49,667 | دوري فانتسي العرب | @ArabsFPL | |
16,226 | CityArabia Official | |
120 | Yala fantasy |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
15 | Albahya H2H | |
1 | SOPOT H2H |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
645,839 | Arsenal | |
31,555 | United Arab Emirates | |
4,051,619 | Gameweek 1 | |
4,157,993 | Overall | |
Second Chance |
* Values at the last deadline