All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
113,258 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
114 | Fpl_younes 🇵🇸 | |
3,161 | FPL DZAIR | |
252 | العمدة OMD | |
21 | Mouloudeen | |
146 | إيميليانو_Emiliano19 | |
1 | MCA1921 | |
1,663 | فانتازي الجزائر - Algeria |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
1 | League 1951815 | |
2 | League 1951839 | |
3 | League 2146903 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
2 | League 2146841 | |
2 | League 2146914 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
77,010 | Arsenal | |
9,655 | Algeria | |
522,314 | Gameweek 1 | |
523,799 | Overall | |
994,468 | Second Chance |
* Values at the last deadline