All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
196,302 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
24,196 | FFM League | |
28 | Premier League Fans - ALGERIA | |
5,303 | FPL DZAIR | |
6,079 | مجانين الفانتازي | |
248 | Fpl Dz فنتازي | |
43 | Mouloudeen | |
3,299 | Free Palestine ( The Footix ) | |
298 | فانتازي الجزائر - Algeria |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
4 | Mouloudeen h2h |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
6 | League 852817 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
131,651 | Arsenal | |
16,769 | Algeria | |
889,043 | Gameweek 1 | |
892,977 | Overall | |
274,666 | Second Chance |
* Values at the last deadline