All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
848,050 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
9 | Premier league | |
25,918 | (Fantasy Nights) دوري | |
2,158 | فانتازى Bouns | |
8,047 | لعيب فانتازي 🔥 | |
118,534 | بي ان فانتاسي | |
424 | أبطال العرب⏳❤️ | |
8 | ONSIDE | |
31,639 | ماجيكانو - Magicano | |
106,378 | Erza3 - إرزع | |
3,677 | Kora Plus league | |
300 | House of Coffee | |
531 | الآرسنالي Arsenals 💪🏼 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
10 | Premier league Qatar | |
1,662 | لعيب فانتازي | |
5 | Onside head |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
580,523 | Arsenal | |
9,407 | Qatar | |
3,713,291 | Gameweek 1 | |
3,802,216 | Overall | |
931,012 | Second Chance |
* Values at the last deadline