All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
774,080 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
100,849 | FFM League | |
21,204 | 🇵🇸 حطها في الجول يا ضياء 🇵 | |
19 | عسكر في المعسكر | |
16,023 | Fantasy Football League | |
15 | احبّة الاسطي | |
99,518 | Erza3 - إرزع | |
28,801 | ورشة ألومنتال الاسطى عبده | |
1 | رجال اجتمعوا علي سب جوارديولا |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
15 | عسكر في المعسكر | |
14 | فاس تو فاس | |
1 | ابلع يا جو |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
8 | League 221661 | |
8 | League 221761 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
777,463 | Liverpool | |
397,275 | Egypt | |
3,391,116 | Gameweek 1 | |
3,461,294 | Overall | |
6,010,371 | Second Chance |
* Values at the last deadline