All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
72,995 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
2,095 | FPL DZAIR | |
12,626 | بي ان فانتاسي | |
1 | Istanbul | |
2 | BANYET II | |
1 | BINATNA | |
14 | Mouloudeen | |
36 | GOOLCH 🇩🇿 | |
1 | Kouba Classique | |
1,318 | Free Palestine ( The Footix ) | |
50 | رابطة رسمية لمشجعي ليفربول🇩🇿 | |
4 | الهدرة فالبطحة 🛠️⚒️ |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
7 | KOUBA H2H |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
89,132 | Liverpool | |
6,230 | Algeria | |
341,004 | Gameweek 1 | |
341,725 | Overall | |
3,941,336 | Second Chance |
* Values at the last deadline