All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
85,957 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
3,711 | * دوري أبو جوري * 🇵🇸 | |
4,969 | Fantastic Palestine 🇵🇸 | |
1,716 | هبد في الفانتسي⭐FREE PALESTINE | |
1,356 | @FPL_UCF | |
8,667 | ModMen Fantasy - مدمن فانتازي | |
2,076 | عالم الكرة الإنجليزية | |
5,392 | Lawyer Turki | |
1,542 | Ali amer دوري | |
2,855 | مجانين الفانتازي | |
14,832 | بي ان فانتاسي | |
2,505 | @Block5FPL | |
396 | دولـة 56 🇸🇩✌🏻 | |
792 | Thierry League 24/25 | |
16 | Mouloudeen | |
1,154 | @hhfc League | |
1,165 | شورما هليل | |
3,564 | @Bahnsplus | |
341 | Free Palestine 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 | |
4 | دوري ميديتي | |
3 | ALCA League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
7,347 | Algeria | |
399,867 | Gameweek 1 | |
400,800 | Overall | |
676,408 | Second Chance |
* Values at the last deadline