All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
142,954 | Viaplay League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
8,641 | Angielskie Espresso | |
3,877 | Armia Gwiezdnej Floty | |
10,098 | @OfficialFPL on Facebook | |
1,126 | Chorążyk League II | |
7,112 | Mam go na kapitanie! | |
4,484 | JohnnyBet @KanapaFPL | |
5,842 | FFS H2H League-Entry (i0kbsc) | |
1,285 | CPNT_PODCAST | |
4,281 | FantasyPL | |
17 | Tenisowe świry i przyjaciele 5 | |
8 | Oldboys MM | |
3,713 | Zapinamy Pasy | |
215 | tianse17.com | |
2 | Jeż i Spolka | |
4,015 | Polish Eagle League | |
905 | AleTypiara |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
11 | Tśip h2h |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
311,393 | Arsenal | |
18,844 | Poland | |
2,016,095 | Gameweek 1 | |
2,036,877 | Overall | |
Second Chance |
* Values at the last deadline