All times are shown in your local time
Movement | Rank | League |
---|---|---|
745,195 | beIN SPORTS League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
960 | FANTASY OFF SIDE | |
143 | 🏅Zeda.uwk🎖️FANTAZEZTA🏆 | |
5,164 | GOALS 🇵🇸 | |
261 | Who is the best ? | |
1,937 | فانتازى Bouns | |
137 | Víca Barçã | |
3,547 | F Champions ⭐ ابطال الفانتازي | |
120 | FANTASY LAND | |
10 | فانتازي طريق مقرة | |
22 | دوري المحترفين مدريسة 🏅🏆⚽💪 | |
7,760 | دوري عالم الفانتاسي 🔥🤫 | |
133 | TaZz League | |
230 | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
35 | Free Palestine❤️🇵🇸 | |
18 | FPL 🔴The Best🔵 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
3,144 | F Champions ⭐ ابطال الفانتازي |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
13 | League 696274 | |
9 | League 740295 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
7 | League 696201 | |
6 | League 740139 | |
12 | League 745439 |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
67,161 | Algeria | |
3,114,366 | Gameweek 1 | |
3,169,997 | Overall | |
24,508 | Second Chance |
* Values at the last deadline