GW | OR | # | OP | GWR | GWP | PB | TM | TC | £ |
---|
Date | Name | Active |
---|
Season | Points | Rank |
---|
Movement | Rank | League |
---|---|---|
1,602 | Sport 1 League |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
33,139 | 🇵🇸 Fantasawy 🇵🇸 | |
7,982 | Omar Hussein's League | |
60,148 | بي ان فانتاسي | |
12,096 | Captain Fantasy | |
44,508 | Fantasy Alqabas | |
29,595 | Saba7oKorah | |
54,569 | Erza3 - إرزع | |
7 | Abu jarad League | |
16,050 | ورشة ألومنتال الاسطى عبده | |
180 | الدوري المش ممتاز -عمار النجار | |
186 | Kora Premium |
Movement | Rank | League |
---|---|---|
135,119 | Man City | |
1,602 | Palestine | |
1,664,941 | Gameweek 1 | |
1,678,614 | Overall | |
1,386,862 | Second Chance |
* Values at the last deadline